Allvision,PM OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)技術(shù)的領(lǐng)先創(chuàng)新:
高對比度(10000:1)
自由視角
快速響應(yīng)時間(≦10微秒)
更薄更輕耐用
寬工作溫度(-40?85℃)
無需背光源,自發(fā)光
從任何地方適用于大多數(shù)的產(chǎn)品。 顯示器
趨勢
引領(lǐng)綠色愿景
規(guī)范
屏幕對角線尺寸 | 2.26 " | |||
字符數(shù) | 16×2 | |||
顏色深度 | 單色:白 | |||
模塊建設(shè) | COG | |||
面板尺寸(mm) | 67.2×17.5×2.0 | |||
有效面積(毫米) | 56.22×11.52 | |||
像素間距(mm) | 0.6×0.7 | |||
像素尺寸(mm) | 0.57×0.67 | |||
重量(g) | 5.01 | |||
亮度(cd / m2的) | 120(典型值)@ 1V | |||
接口 | 并行,SPI,I2C | |||
部件 | 焊接 |
?云集市提供技術(shù)支持粵ICP備2024188864號-1